Kategori: | Årlig kontingent: | Bemærkninger: |
Aktiv medlem | 660,- kr. | |
Aktiv ungdomsmedlem Tech4Fun | 650,- kr. | For medlemmer under 25 år. Under 14 år ingen stemmeret på Generalforsamlingen. |
Aktiv ungdomsmedlem | 330,- kr | For medlemmer under 25 år. Under 14 år ingen stemmeret på Generalforsamlingen. |
Aktiv seniormedlem | 420,- kr. | For medlemmer over 65 år. Denne kategori er kun mulig efter særskilt ansøgning til bestyrelsen. |
Aktiv distancemedlem | 200,- kr. | For medlemmer med fast bopæl min. 75km i luftlinje fra Esbjerg. Ingen stemmeret på Generalforsamlingen. |
Aktiv familiemedlem | 250,- kr. | Familie til Aktiv medlem. |
Aktiv ungdoms familiemedlem | 40,- kr. | Familie (under 25år) til Aktiv medlem. Under 14 år ingen stemmeret på Generalforsamlingen. |
Passiv medlem | 330,- kr. | Ingen stemmeret på Generalforsamlingen. |
Henvendelser omkring ændring af medlemskategori bedes rettet til kassereren.